产品中心
PRODUCTS CENTER



产品简介
希尔思SUTO S010压力变送器S6943557/S6942559压力是压缩空气系统的关键,将压力保持在恒定和可靠的水平至关重要。为节约能源、及早发现设备老化现象、保证生产设备的正常运行,需要对压缩空气的压力进行测量和监控。SUTO的压力变送器可无缝集成到压缩空气监测系统中,并提供可靠的测量结果。
希尔思SUTO S010压力变送器S6943557/S6942559
无缝集成至压缩空气系统
压力是压缩空气系统的关键,将压力保持在恒定和可靠的水平至关重要。为节约能源、及早发现设备老化现象、保证生产设备的正常运行,需要对压缩空气的压力进行测量和监控。SUTO的压力变送器可无缝集成到压缩空气监测系统中,并提供可靠的测量结果。
三种测量范围
• 0 ... 1.6 MPa(g)
• 0 ... 4.0 MPa(g)
• 0 ... 0.16 MPa(abs.)
信号输出
压力变送器提供方便连接的2线制模拟输出版本。针对现代的监控解决方案,Modbus/RTU版本可轻松地将多个压力变送器连接到一个数据记录仪上
高精度、经济实惠的工业压力变送器
盐雾、温度和湿度测试
IP67级防护
4 ... 20 mA 2线制环路供电或Modbus/RTU接口
希尔思SUTO S010压力变送器S6943557测量参数
| 压力 | 材料 | ||
| 精度 | ±0.5 %满量程 | 工艺连接 | 不锈钢 1.4301 |
| 测量范围 | 0 ... 4.0 MPa | 外壳 | 不锈钢 1.4301 |
| 响应时间 | (t90) ≤1 ms (@ 90 % 满量程) | 金属部件 | 不锈钢 1.4301 |
| 信号/接口及电源 | 电源 | ||
| 负载 | 最大250欧姆 | 电压 | 11 ... 36VDC |
| 协议 | Modbus/RTU | 电流 | 最大 20 mA |
| 总线长度 | ≤ 1000 m | 数据接口 | 连接 M12 接头 |
| 电气连接 | M12 接头 | 防护等级 | IP65 |
| 工艺连接 | G1/4" (ISO 228/1) | 认证 | CE |
| 介质温度 | -40 ... +85 °C | 环境温度 | -40 ... +85 °C |
| 存储温度 | -40 ... +125 °C | ||
希尔思SUTO S010压力变送器选型表
| S010 压力变送器 (4 ... 20 mA) | |
| S694 3557 | 压力变送器, 0 ... 1.6 MPa(g), 2线制4 ... 20 mA输出,包括M12接头,G1/4"螺纹 |
| S694 3558 | 压力变送器, 0 ... 4.0 MPa(g), 2线制4 ... 20 mA输出,包括M12接头,G1/4"螺纹 |
| S694 2564 | 压力变送器, 0 ... 0.16 MPa(a), 2线制4 ... 20 mA输出,包括M12接头,G1/4"螺纹 |
| A553 0104 | 5米传感器线, 带M12接头, 一端开线,AWG 24 (0.2 mm²) |
| A553 0105 | 10米传感器线, 带M12接头, 一端开线,AWG 24 (0.2 mm²) |
| R200 0030 | 压力变送器校准,3个校准点 |
| S011 压力变送器 (Modbus/RTU) | |
| S694 2559 | 压力变送器, 0 ... 1.6 MPa(g),Modbus/RTU,包括M12接头,G1/4"螺纹 |
| S694 2562 | 压力变送器, 0 ... 4.0 MPa(g), Modbus/RTU,包括M12接头,G1/4"螺纹 |
| S694 2563 | 压力变送器, 0 ... 0.16 MPa(a), Modbus/RTU,包括M12接头,G1/4"螺纹 |
| A553 0104 | 5米传感器线, 带M12接头, 一端开线,AWG 24 (0.2 mm²) |
| A553 0105 | 10米传感器线, 带M12接头, 一端开线,AWG 24 (0.2 mm²) |
| R200 0030 | 压力变送器校准,3个校准点 |

0755-83986402
Copyright © 2026 深圳市时代之峰科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备09197511号
管理登录 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml
地址:深圳市 邮箱:liu56817@126.com