产品中心
PRODUCTS CENTER




产品简介
Masterscan D70系列超声波探伤仪英国Sonatest公司Masterscan系列超声波探伤仪拥有坚固的外壳。Masterscan系列便携式超探仪的各项性能深受用户喜爱。现在,由于公司改进了仪器内部设计,新功能也可以通过升级添加到使设备上,以减少工期并提高工作的灵活性。
英国Sonatest公司Masterscan系列超声波探伤仪拥有坚固的外壳。Masterscan系列便携式超探仪的各项性能深受用户喜爱。现在,由于公司改进了仪器内部设计,新功能也可以通过升级添加到使设备上,以减少工期并提高工作的灵活性。
Masterscan系列超探仪具有良好的近表面分辨率,穿透电压(450V高性能脉冲发生器--方波和尖波),拥有的信噪比。设备的
典型应用包括焊缝检测,腐蚀检测,复合材料检测,粘接检测,大锻件或铸件检测,电力(包括EMATS),以及常规超声波检测等。
Masterscan D70 系列超声波探伤仪特点
四种冻结模式,达到波形评价和比较的更佳状态
带曲率校正的三角法缺陷定位计算
冻结后模式支持冻结回波的时基调整
四个数字显示格和大显示格能同时显示用户选择的A扫描信息
疑问键随时提供帮助信息
存储约250组仪器设置或带A扫描的检测结果
报告输出配合多种打印机,包括HPDesk jet和Laser jet及EPSONFX/LX
升级CD可帮助客户通过AGFA公司的网页完成操作软件的升级
检测范围 | 0~1mm,最高到 0~20,000 mm(在钢中,声速5930m/s) | ||||||||
声速 | 256~16,000m/s.连续可调 | ||||||||
探头延迟 | 0~999,999μs | ||||||||
扫描延迟 | 0~20,000mm,在钢中声速5930m/s | ||||||||
增益 | 0~110dB,调节步进0.1/0.5/1/2/6/14和20dB | ||||||||
检测模式 | 脉冲回波和发射/接收 | ||||||||
阻尼 | 50和400Ω阻尼可选 | ||||||||
脉冲发生器 | 100~450V负尖波和方波脉冲,脉冲宽度30ns~2500ns。脉冲宽度,尖脉冲至2000μs,在负载50R时上升/下降时间<5ns,脉冲宽度可调 | ||||||||
Active Edge | Active Edge模式可以改善近表面分辨率 | ||||||||
脉冲重复频率 | 5Hz~5KHz可调节,外部同步有效 | ||||||||
视频刷新频率 | 60Hz | ||||||||
检波方式 | 射频/全波/正半波/负半波 | ||||||||
频率范围 | 8个可选滤波器
用附加的Dryscan功能调节低 | ||||||||
系统线性 | 垂直线性=0.5%全屏高度(FSH), 水平线性=±0.2%全屏宽度(FSW) | ||||||||
抑制(可选) | 80% 线性抑制(清除基线噪音,不受缺陷幅度的影响) | ||||||||
测量单位 | 公制(mm),英寸(in),或时间(μs | ||||||||
屏幕显示 | TFT彩色半透反射式VGA(640×480)显示屏 | ||||||||
闸门监视器 | 两个独立闸门,用于回波监控和厚度测量。可在全屏范围内,调节闸门起始位置和宽度。阈值由0~100%(FSH)连续可调,每个闸门可以正向触发或负向触发,声/光报警功能。闸门分辨率5ns | ||||||||
闸门扩展 | 扩展范围和延迟的覆盖区域通过在闸门1的起始位置和宽度控制 | ||||||||
AGC | 自动增益控制,能自动将闸门1中的信号调到全屏高度的10%~90%,误差在5%~20%之间 | ||||||||
测量模式 |
| ||||||||
测量显示 | 每秒3次实时显示刷新屏幕波形,大面积测量显示 | ||||||||
波形平滑选择 | 不使用平滑(A扫描在最小和最大值之间显示) | ||||||||
保持时间 | 根据用户选择的速率,A扫描波形渐进式淡出屏幕 | ||||||||
Auto-cal功能 | 根据2个参考回波自动校准声速和探头零点 | ||||||||
参考波形 | 显示一个已存储的A扫描波形作为参考,动态A扫描显示区域用不同颜色表示:可以快速观察到不同之处 | ||||||||
时间设置 | 可以根据当地时间设定,时间在状态栏可视,可以保存在面板,A扫描数据等 | ||||||||
内存 | 4GB存储容量,可以保存A扫描波形,面板参数,厚度参数,B扫描数据等信息,可以保存450,000个面板参数,200,000组A扫描数据,300,000组B扫描数据,440,000组厚度参数 | ||||||||
动态峰值记录 | 在动态回波模式,屏幕上保留所有A扫描波形,动态的A扫描波形用单独的颜色显示 | ||||||||
注释 | 对于存储的面板参数,A扫描数据,B扫描数据等,用户可以添加字母或数字标识作为注释 | ||||||||
显示冻结 | 锁定当前屏幕波形,以便于离线分析 | ||||||||
语言 | 多种语言可选择,中文、英语、法语、西班牙语、俄罗斯语 | ||||||||
探头插口 | LEMO | ||||||||
电源 | 锂离子电池组 14.4V,充满电后通常能使用16小时,最长使用时间18小时。电量不足时有显示。充电时间仅3-4小时。电池可单独充电,电源包可选 | ||||||||
充电器 | 110~240VAC,50~60Hz | ||||||||
环境条件 | 外壳密封达到IP67级 | ||||||||
外形尺寸 | D70:高172mm×宽238mm×厚70mm;700M:高145mm×宽255mm×厚145mm | ||||||||
重量 | D70:1.7kg(含电池);700M:2.5kg(含电池) |

0755-83986402
Copyright © 2026 深圳市时代之峰科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备09197511号
管理登录 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml
地址:深圳市 邮箱:liu56817@126.com