产品中心
PRODUCTS CENTER





产品简介
国DeFelsko公司PosiTectorGLS光泽度仪包括单角度、双角度和三角度,测量油漆、塑料、陶瓷和金属的表面光泽度。符合ASTM C584/D523/D4039, ISO 2813/7668, JIS Z 8741, AS/NZS 1580.602.2等标准。
美国DeFelsko公司PosiTectorGLS光泽度仪
美国DeFelsko公司PosiTectorGLS光泽度仪包括单角度、双角度和三角度,测量油漆、塑料、陶瓷和金属的表面光泽度。
符合ASTM C584/D523/D4039, ISO 2813/7668, JIS Z 8741, AS/NZS 1580.602.2等标准。
美国DeFelsko公司PosiTectorGLS光泽度仪特点
| 简便 | 所有的读数不断更新和同步显示 当天气条件不适合进行喷涂作业时报警 更大的2.8英寸抗冲击彩色触摸屏,重新设计的按键,用于快速菜单导航 在线帮助功能 重置功能可迅速还原到出厂设置状态 |
| 耐用 | 防风雨、防尘和防水--IP65防护等级外壳 符合人体工程学设计,增加了机身两侧的橡胶护边 带减震保护的橡胶套,增加抗冲击性 |
| 精确 | 高精度快速反应探头 Smart Trend技术可指示读数的趋势 每台仪器都有可追溯NIST标准的校准证书 符合ISO和ASTM等标准 |
| 通用 | PosiTector主机可配6000、200、UTG、RTR、SPG、DPM、SST、GLS、SHD或BHI探头,组合成涂层测厚仪、超声波测厚仪、表面粗糙度轮廓仪、露点仪、盐分仪、光泽度仪、邵氏硬度计或巴氏硬度计 用户可设定时间间隔自动存储数据 自动旋屏,可锁定 多种菜单语言可选,包括中文 |
| 高效 | 截屏功能,可存储100个截屏图片并连接计算机查看 电池续航时间延长30% 通过USB数据线方便的连接计算机,并且给主机供电 U盘模式--通过计算机访问存储的数据和图形文件 可下载PosiSoft软件用于下载和查看数据报告 |
PosiTectoGLS光泽度仪
测量区域 | 10x10mm | 10x20mm | 4x45mm | |
测量范围 | 0~2000 GU | 0~1000 GU | 0~160 GU | |
重复性 | ±0.2 GU (<100 GU时);±0.2% (>100 GU时) | |||
再现性 | ±0.5 GU (<100 GU时);±0.5% (>100 GU时) | |||
分辨率 | 光泽度 | ±0.1 GU (<100 GU时);±1 GU(>100 GU时) | ||
反射率 | 0.1% | |||
雾影 | ±0.1 (<100时);±1 (>100时) | |||
操作温度 | 0~45℃/32~113℉ - 不凝结 | |||
PosiTectoGLS光泽度仪
GLS60 | GLS20/60 | GLS20/60/85 | |
入射角度 | 60° | 20°/60° | 20°/60°/85° |
雾影 | √ | √ | |
标准型主机+探头 | GLS60-1 | GLS2060-1 | GLS206085-1 |
高级型主机+探头 | GLS60-3 | GLS2060-3 | GLS206085-3 |
探头 | PRBGLS60 | PRBGLS20/60 | PRBGLS206085 |
PosiTectoGLS光泽度仪注:
| 探头PRBGLS60 | 适用于大多数应用,中光泽 |
| 探头PRBGLS20/60 | 适用于高光泽和中光泽应用,可计算雾影 |
| 探头PRBGLS20/60/85 | 适用于高光泽、中光泽和低光泽应用,可计算雾影 |
| 1型-标准型主机(Standard) | 具有上述所列的所有优点 可存储1000个数据 |
| 3型-高级型主机(Advanced) | 可存储1000组250000个数据 差值模式自动计算当前读数和存储的参考值的差值 两种扫描模式 正常--连续读取读数 统计--在扫描时获取连续读数并记录平均值、标准偏差、最小/最大厚度和读数数量 可显示测量数据的实时图表 触摸屏键盘,可快速命名组别、添加注释等 WiFi技术与PosiSoft无线同步并下载软件更新 蓝牙4.0技术,可将数据通过APP传输到移动设备或打印机。BLE API可集成到第三方软件 |
PosiTectoGLS光泽度仪配置
主机、光泽度仪探头、集成校准板的保护底座、清洁布、橡胶保护套、腕带、3节7号电池、USB数据线、中英文说明书、出厂证书、仪器箱
主机尺寸重量:127 x 66 x 25mm,137g(不含电池)
探头尺寸重量:165 x 73 x 32mm,555g

0755-83986402
Copyright © 2026 深圳市时代之峰科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备09197511号
管理登录 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml
地址:深圳市 邮箱:liu56817@126.com