产品中心
PRODUCTS CENTER





产品简介
Elcometer 319 露点仪温湿度露点测试仪是英国易高推出的专业涂装环境检测仪器,严格遵循**ISO 8502-4**涂装环境检测标准,专为防腐涂装、工业油漆施工场景研发,一站式采集涂装施工所需全部气候参数,判断现场是否满足喷漆条件,是喷砂、防腐、钢结构、船舶、海工涂装质检标配仪器
坚固耐用的E319 露点仪用于测量和记录确 条件是否适合喷涂 所需的所有相关气候参数。
Elcometer 319 露点仪
测量和记录以下气候参数 | 相对湿度 空气温度 表面温度 露点 TΔ (表面温度和露点温度之差) 干球温度 湿球温度 外表面温度修正(K型) 比湿度1 |
| 精确 | 超越ISO 8502-4 每台仪器都带校准证书 可在华氏摄氏之间转换单位 每套读数都有时间和日期标记 |
| 简单 | 简单的菜单导航界面,多种语言可选 屏显清晰,带背光,可同时显示多达五个参数 箭头提示温度走势 |
| 灵活 | 带整合式K型连接器,远程记录的同时也可测量表面温度 选择“Te"可将仪器转换成简单的温度计——非常适合于涂装前涂层 的温度测量,或其它外表面的温度测量 锁定/冷冻功能键,数据存入内存之前可以利用它手动读取和复查 可以被用作手持式露点仪或远程数据记录监控仪1 每个测量参数都可以设置高低限,一旦越限,即使屏幕上未显示,都会发生图像和声音报警 |
| ElcoMaster® 数据管理软件 | 检查员可以花费高达30%的工作时间来生成报告,ElcoMaster®软件可以通过制作专业的定制报告节省时间和金钱 - 即使在现场也是如此 |
| 耐用 | 提供2年2制造商的保修 ; 给你一个安心 在气候条件-20°C(-4°F)和+80°C(+176°F)之间的范围内安全使用 防水防尘,相当于IP66等级 坚固耐用 , 符合人体工程学的设计 , 重新设计传感器具有较大的耐 久性延长寿命 每台仪器可由两节AA电池供电(最长使用时间4002小时),或者直接 通过USB供电 仪器可以在易高授权的服务中心重新认证 |
| 功能 | 通过Bluetooth®蓝牙或USB连接易高319到电脑 , Android™或iOS移动 设备 , 和下载数据到检查应用程序或进入ElcoMaster®即时生成报告。 反应时间迅速 使用数据组时智能记忆计算整个可用的记录时间 |
| 标准 | BS 7079-B4, IMO MSC.215(82), IMO MSC.244(83), ISO 8502-4, US Navy NSI 009-32, US Navy PPI 63101-000 |
Elcometer 319 露点仪温湿度露点测试仪
模型 | 模型 S | 模型 T | 证书 |
部件编号 | G319----S | G319----T |
|
参数读取—— RH , Ta , Ts (Te6) , Td , TΔ , Tdb , Twb1 , SH1,8 | |||
统计 ——读数数量,标准偏差,平均值,变异系 数,最小值,最大值 | |||
防尘 , 防水 , 全封闭式探头(防护等级相当于IP66) | |||
内置磁铁 ——可将仪器固定在任何金属铁物体上 | |||
高低限 ——针对任何或所有参数,都可设置声音 , 图像 , 红绿LED警报 | |||
多种语言菜单 | |||
背景光 ——背光可选,亮度可调,自动熄灭 | |||
K-型连接器,用于外表面测量 | |||
记忆——带读数和统计复查 | 最近10个读数 | 999组, 25,000个读数 | |
手动记录 | |||
定期记录2 | 1秒钟到24小时之间 | ||
数据输出 | |||
USB | |||
Bluetooth®蓝牙到电脑,Android™和iOS4设备 | |||
ElcoMaster®软件和USB线 | |||
Temperature Range | Accuracy | Resolution | |
Gauge5 | -20至+80°C | ±0.5°C | 0.1°C |
Air Temperature (Ta) | -20至+80°C | ±0.5°C | 0.1°C |
Surface Temperature (TS) | -20至+80°C | ±0.5°C | 0.1°C |
External K-Type Thermocouple (Te) | -40至+200°C | ±0.5°C | 0.1°C |
Relative Humidity (RH) | 0至100%RH | ±3%RH3 | 0.1% |
仪器& LCD操作温度 | -20°C 至 +80°C | ||
电源 | 2 x AA 1.5V 电池 或通过USB 线供电 | ||
电池寿命 | 手动模式:超过40 小时(背光关闭情况下) | ||
尺寸 | 180 x 75 x 35mm (7 x 3 x 1.4") | ||
重量 | 300g (0.66lb) | ||
包装清单 | 露点仪主机,AA 电池 (x2) , 腕带 , 提袋 , 校准证书 , USB 线8 , ElcoMaster®8和操作手册 | ||

0755-83986402
Copyright © 2026 深圳市时代之峰科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备09197511号
管理登录 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml
地址:深圳市 邮箱:liu56817@126.com