产品中心
PRODUCTS CENTER




产品简介
美国G&R杰瑞 HT-1000A里氏硬度计现场金属硬度快速检测优选,HT‑1000A 里氏硬度计采用一体化笔式设计,将冲击机构与显示单元集成一体,摒弃传统分体式连接线,整机小巧轻便,专为现场硬度检测设计。面对大型铸件、模具、重型设备、不可拆卸工件,无需取样,直接在工件表面完成硬度测定,多硬度值自动换算,满足工业现场质检要求
便携式一体化里氏硬度仪,现场金属硬度快速检测优选,HT‑1000A 里氏硬度计采用一体化笔式设计,将冲击机构与显示单元集成一体,摒弃传统分体式连接线,整机小巧轻便,专为现场硬度检测设计。面对大型铸件、模具、重型设备、不可拆卸工件,无需取样,直接在工件表面完成硬度测定,多硬度值自动换算,满足工业现场质检要求
| 测试范围 | 200-900HL |
| 换算硬度种类 | HV,HB,HRB,HRC,HS |
| 精 度 | ±4HL或±0.5% (在800HL范围,取 5个测试点的平均值) |
| 测试方向 | 任意方向 |
| 极限抗拉强度 | Kgf/mm2(38—267Kgf/mm2) Tons/in2(23—135 Tons/in2) Lbs/in2(54—382 Lbs/in2) |
| 温 度 | 工作温度 14oF—104oF(-10oC—40oC) |
| 存贮温度 | -4oF—122oF(-20oC—50oC) |
| 数据存储 | HT-3000可自动记录500个测试结果,包括测试值、换算值、平均值、硬度、材料、方向、时间和日期。 HT-1000A最多存储10次的测试结果 |
| 时 钟 | 当前时间显示,并储存了10年的日历 |
| 电 源 | 硬度仪:2片3V锂电池CR2330 |
| 打印机 | 锂充电电池 |
| 电池寿命 | 硬度仪:连续工作80个小时(可进行4000次测试) |
| 搁置寿命 | 2年 |
| 打印用纸 | 热敏打印纸 宽57-58mm Φ30mm(HT-1000A不含打印机) |
| 外型尺寸 | 165×28×28mm |
| 硬度仪重量 | 120g |
注:1.当测量结果超出此表范围,显示屏将显示“EE"(Error)
2.表中空白为不可测量范围
HT-1000A型标准配置:
HT-1000A硬度仪, 标准硬度块,13mm支撑环,毛刷,挂绳,CR2330锂电池2个,中英文使用说明书,携带箱
HT-3000型标准配置:
HT-3000硬度仪, 标准硬度块,13mm支撑环,毛刷,挂绳,CR2330锂电池2个,PORTI-S打印机,打印机充电器
中英文使用说明书,携带箱
可选配件
金刚石冲击体:主要用于含有高碳化物的工具钢、高硬度材料(如合金工具钢)的测试或使用频率非常高的用户。
DL冲击装置:主要用于测试空间窄小的工件,如凹槽、齿轮等。
异形支撑环:用于测试曲面工件(如果R≥30mm不必选用)
材料 | 硬度种类 | |||||
HL | HV | HB | HRB | HRC | HS | |
钢及铸钢 ST | 30-900 | 80-940 | 80-650 (F=30D²) | 38.4-99.5 | 20-68 | 32.5-99.5 |
合金工具钢 AS | 300-840 | 80-900 | 20.4-67 | |||
不锈钢及耐热钢 SS | 300-800 | 85-800 | 85-670 (F=30D²) | 46.5-100 | 20-63 | |
轴承钢 GS | 200-880 | 80-800 | 20-68.8 | 32.5-99.0 | ||
灰口铸铁 GC | 360-660 | 93-340 (F=30D²) | ||||
球墨铸铁 NC | 400-660 | 130-390 (F=30D²) | ||||
铝合金 AL | 200-560 | 32-190 | 30-160 (F=10D²) | 27-91 | ||
黄铜 BS | 200-560 | 45-200 | 40-180 (F=10D²) | 12-94 | ||
青铜 BZ | 300-700 | 60-290 (F=10D²) | ||||
纯铜 CU | 200-420 | 50-130 | 45-120 (F=10D²) | 4-72 | ||

0755-83986402
Copyright © 2026 深圳市时代之峰科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备09197511号
管理登录 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml
地址:深圳市 邮箱:liu56817@126.com